Frais de scolarité
ISG Sport Business / Frais de scolarité
Cycle Bachelor
1ère, 2e* et 3e année
Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 3 admissions parallèles |
|
Préinscription | 850€ | 850€ | 850€ | 950€ |
Versement unique | 7000€ | 7000€ | 7000€ | 7500€ |
Prélèvement bancaire en 3 fois | 2430€ | 2430€ | 2430€ | 2590€ |
Prélèvement bancaire en 5 fois | 1480€ | 1480€ | 1480€ | 1620€ |
* Programme à l’international : des frais supplémentaires de 2000€ s’appliquent pour la Summer Session en 2e année
Cycle MBA
4e* et 5e année
Année 4 | Année 5 | |
Préinscription | 950€ | 950€ |
Versement unique | 8050€* | 8050€ |
Prélèvement bancaire en 3 fois | 2800€ | 2800€ |
Prélèvement bancaire en 5 fois | 1700€ | 1700€ |
* Programme à l’international : des frais supplémentaires de 2000€ s’appliquent pour le sumestre international
Contribution CVEC
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit obligatoirement obtenir, préalablement à son inscription, son attestation d’acquittement de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC).
Plus d’info : www.cvec.etudiant.gouv.fr